當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 特種車系列 > 清障車 >
21-10-20 來源:湖北良工環(huán)??萍加邢薰?/a>
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手機(jī):13886866627
微信:13886866627要購(gòu)車就掃我
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水大道大力路特1號(hào)
車輛參數(shù)





| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸(mm) | 5995,5450×1980×2250 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4** | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
| **高時(shí)速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
| 軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
| 接近離去角 | 20/15 | 前懸后懸 | 1040/1647 |
| 程力威CLW5042TQZ5清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85 |
全方位高清圖展示




購(gòu)車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水大道大力路特1號(hào)
微信:13886866627
電話:13886866627 / 陳經(jīng)理
備案號(hào): 鄂ICP備18024080號(hào)-92