當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 特種車系列 > 清障車 >
21-10-20 來源:湖北良工環(huán)??萍加邢薰?/a>
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手機:13886866627
微信:13886866627要購車就掃我
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水大道大力路特1號
車輛參數(shù)





| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整車尺寸(長×寬×高) | 8860x2500x2980(mm) | ||
| 貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
| BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 | 國五 | 6060 4764 4764 5700 | ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 |
| 底盤參數(shù) | |||
| 軸 數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 5800(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 | ||
| 彈簧片數(shù) | 7/7+6,10/12+8 | ||
| 排放標準 | 國五 | ||
| 整車性能 | |||
| 總質(zhì)量 | 15795 (kg) | ||
| 額定質(zhì)量 | (kg) | ||
| 整備質(zhì)量 | 13790 (kg) | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 接近/離去角(° ) | 18/10 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1400/2500 | ||
| **高車速(km/h) | 101,89 | ||
全方位高清圖展示




購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場景實拍
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水大道大力路特1號
微信:13886866627
電話:13886866627 / 陳經(jīng)理
備案號: 鄂ICP備18024080號-92