當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)垃圾車 > 勾臂式垃圾車 >
23-01-30 來源:湖北良工環(huán)??萍加邢薰?/a>
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手機(jī):13886866627
微信:13886866627要購車就掃我
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水大道大力路特1號
車輛參數(shù)











| 程力威CLW5030ZXXSC6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5030ZXXSC6 | 公告批次 | 325 |
| 外形尺寸(mm) | 4320×1580×1945 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 2840 | 額定質(zhì)量(kg) | 1310 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1400 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1290/1550 | 免征 | 是 |
| **高時(shí)速(km/h) | ** | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 6.5 | 環(huán)保 | 否 |
| 燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 其他 | 1、該車通過拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對垃圾的裝載及卸料的作業(yè)功能。2、ABS**系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/**方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式。3、發(fā)動機(jī)及油耗值(L/**Km)為:DK15C/6.5。4、隨底盤選裝輪輞樣式。 | ||
| 程力威CLW5030ZXXSC6車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SC1031XND64A | 底盤品牌 | 長安牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1372 |
| 軸 距(mm) | 2700 | 后輪距(mm) | 1300 |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
| 接近離去角 | 40/25 | 前懸后懸 | 720/900 |
| 程力威CLW5030ZXXSC6車廂可卸式垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82/111 |
全方位高清圖展示








購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場景實(shí)拍
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水大道大力路特1號
微信:13886866627
電話:13886866627 / 陳經(jīng)理
備案號: 鄂ICP備18024080號-92